Vezetők, pedagógusok, fogadóra
Az V. ORSZÁGOS KLASSZIKUS BALETT ÉS MODERN TÁNC VERSENY 2013. április 19 és 20.-án lezajlott. Hét művészeti szakközépiskola 51 tanulója indult kötelező és szabadon választott táncaik bemutatásával. Négy korcsoportban 25 díj került kiosztásra. A találkozó remek alkalmat nyújtott egymás munkájának megismerésére.
A szakma jövője lehetett egyszerre egy helyen.
A verseny díjazottjai:
Az V. ORSZÁGOS KLASSZIKUS BALETT ÉS MODERN TÁNC VERSENY 2013. április 19 és 20.-án lezajlott. Hét művészeti szakközépiskola 51 tanulója indult kötelező és szabadon választott táncaik bemutatásával. Négy korcsoportban 25 díj került kiosztásra. A találkozó remek alkalmat nyújtott egymás munkájának megismerésére.
A szakma jövője lehetett egyszerre egy helyen.
A verseny díjazottjai:
helyezés | KLASSZIKUS BALETT 1. KORCSOPORT | versenyző sorszáma | ||||||
1 | - | - | ||||||
2 | Eyassu Vincze Barbara | 12 | ||||||
3 | Harangozó Lili | 22 | ||||||
KLASSZIKUS BALETT 2. KORCSOPORT | ||||||||
1 | Bódi Bianka | 5 | ||||||
2 | Kovács Eszter | 30 | ||||||
3 | - | - | ||||||
KLASSZIKUS BALETT 3. KORCSOPORT | ||||||||
1 | Fortuna Zsanett | 15 | ||||||
2 | Daragó Dorina | 10 | ||||||
3 | - | - | ||||||
KLASSZIKUS BALETT 4. KORCSOPORT | ||||||||
1 | Maurer Milán | 33 | ||||||
2 | - | - | ||||||
3 | - | - | ||||||
helyezés | MODERN TÁNC 1. KORCSOPORT | versenyző sorszáma | ||||||
1 | - | - | ||||||
2 | - | - | ||||||
3 | - | - | ||||||
MODERN TÁNC 2. KORCSOPORT | ||||||||
1 | Jurák Bettina | 25 | ||||||
2 | Bódi Bianka | 5 | ||||||
3 | Temesvári Zsófia | 47 | ||||||
MODERN TÁNC 3. KORCSOPORT | ||||||||
1 | Sebők Cintia | 40 | ||||||
2 | Keresztes Patrik | 26 | ||||||
3 | Tóth Rebeka | 49 | ||||||
MODERN TÁNC 4. KORCSOPORT | ||||||||
1 | Kollár Daniella | 29 | ||||||
2 | Tóth Klaudia | 48 | ||||||
3 | Krizsán Dániel | 31 | ||||||
helyezés | MODERN TÁNC DUO 1. KORCSOPORT | versenyző sorszáma | ||||||
1 | Eyassu Vincze Barbara-Gláser Márton | 12,17 | ||||||
2 | - | - | ||||||
3 | - | - | ||||||
MODERN TÁNC DUO 2. KORCSOPORT | ||||||||
1 | Ferencz Vivienn-Jurák Bettina | 13, 25 | ||||||
2 | Bocsi Petra-Temesvári Zsófia | 4, 47 | ||||||
3 | Ferencz Viven-Fodor Kristóf | 13, 14 | ||||||
MODERN TÁNC DUO 3. KORCSOPORT | ||||||||
1 | Sebők Cintia-Vadász Virág | 40, 50 | ||||||
2 | Szeles Viktória-Szokolics Szimonetta | 43, 45 | ||||||
3 | - | - | ||||||
MODERN TÁNC DUO 4. KORCSOPORT | ||||||||
1 | Madonia Florence-Győrfi Attila | 32, 19 | ||||||
2 | Kollár Daniella-Schell Martin | 29, 41 | ||||||
3 | Mikler Eszter-Szigyártó Szandra | 34, 44 | ||||||
LEGJOBB FÉRFI TÁNCOS | versenyző sorszáma | |||||||
Maurer Milán | 33. | |||||||
LEGJOBB NŐI TÁNCOS | ||||||||
Kollár Daniella | 29. | |||||||
LEGJOBB PRODUKCIÓ | ||||||||
Kerekes Soma - Szabadon | ||||||||
LEGJOBB FELKÉSZÍTŐ TANÁR | ||||||||
Pintér Tímea | ||||||||
LEGJOBB KORTÁRS PRODUKCIÓ | ||||||||
Bakos Luca-Horváth Nóra - Csermely |